
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 14:09 | 14:22 | 14 分鐘 |
2 | 13:48 | 13:54 | 6 分鐘 | |
3 | 13:31 | 13:42 | 11 分鐘 | |
4 | 12:42 | 12:43 | 1 分鐘 | |
5 | 12:23 | 12:39 | 16 分鐘 | |
6 | 11:44 | 11:52 | 8 分鐘 | |
7 | 08:41 | 09:20 | 39 分鐘 | |
8 | 2022-08-18 | 20:25 | 21:37 | 72 分鐘 |
9 | 19:50 | 20:19 | 29 分鐘 | |
10 | 17:18 | 17:50 | 32 分鐘 | |
11 | 15:42 | 16:22 | 40 分鐘 | |
12 | 12:29 | 13:08 | 39 分鐘 | |
13 | 12:19 | 12:26 | 8 分鐘 | |
14 | 12:14 | 12:14 | 0 分鐘 | |
15 | 12:10 | 12:12 | 1 分鐘 | |
16 | 11:59 | 12:02 | 3 分鐘 | |
17 | 11:43 | 11:49 | 6 分鐘 | |
18 | 11:31 | 11:40 | 10 分鐘 | |
19 | 11:04 | 11:08 | 4 分鐘 | |
20 | 10:56 | 11:01 | 5 分鐘 | |
21 | 10:22 | 10:41 | 19 分鐘 | |
22 | 08:57 | 09:40 | 43 分鐘 | |
23 | 2022-08-17 | 23:35 | 23:44 | 9 分鐘 |
24 | 23:15 | 23:31 | 16 分鐘 | |
25 | 10:37 | 11:26 | 49 分鐘 | |
26 | 10:02 | 10:22 | 20 分鐘 | |
27 | 09:53 | 10:00 | 6 分鐘 | |
28 | 00:08 | 00:49 | 41 分鐘 | |
29 | 2022-08-16 | 22:58 | 23:17 | 19 分鐘 |
30 | 21:57 | 22:56 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 money.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
