
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 00:32 | 03:20 | 169 分鐘 |
2 | 2022-05-25 | 18:55 | 19:29 | 35 分鐘 |
3 | 06:15 | 08:06 | 111 分鐘 | |
4 | 03:52 | 05:55 | 123 分鐘 | |
5 | 03:04 | 03:47 | 43 分鐘 | |
6 | 01:04 | 02:56 | 112 分鐘 | |
7 | 2022-05-24 | 20:55 | 23:44 | 170 分鐘 |
8 | 04:58 | 07:48 | 170 分鐘 | |
9 | 03:37 | 04:18 | 41 分鐘 | |
10 | 02:21 | 03:34 | 73 分鐘 | |
11 | 00:09 | 02:19 | 130 分鐘 | |
12 | 2022-05-23 | 22:56 | 23:33 | 38 分鐘 |
13 | 21:55 | 22:48 | 53 分鐘 | |
14 | 20:25 | 20:56 | 31 分鐘 | |
15 | 18:38 | 20:10 | 92 分鐘 | |
16 | 08:49 | 09:39 | 50 分鐘 | |
17 | 08:04 | 08:40 | 36 分鐘 | |
18 | 00:15 | 04:30 | 254 分鐘 | |
19 | 2022-05-22 | 23:36 | 23:57 | 21 分鐘 |
20 | 23:04 | 23:28 | 24 分鐘 | |
21 | 22:10 | 22:48 | 38 分鐘 | |
22 | 20:49 | 22:01 | 72 分鐘 | |
23 | 19:51 | 20:19 | 28 分鐘 | |
24 | 18:27 | 19:28 | 61 分鐘 | |
25 | 18:19 | 18:26 | 6 分鐘 | |
26 | 15:59 | 17:44 | 105 分鐘 | |
27 | 04:46 | 06:45 | 119 分鐘 | |
28 | 02:41 | 03:04 | 23 分鐘 | |
29 | 01:51 | 02:36 | 45 分鐘 | |
30 | 00:10 | 00:53 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 money.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
