
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 13:40 | 15:25 | 105 分鐘 |
2 | 08:57 | 10:30 | 93 分鐘 | |
3 | 06:14 | 08:48 | 154 分鐘 | |
4 | 03:19 | 06:11 | 172 分鐘 | |
5 | 2022-05-23 | 02:24 | 07:07 | 282 分鐘 |
6 | 2022-05-22 | 06:12 | 08:03 | 110 分鐘 |
7 | 06:07 | 06:09 | 2 分鐘 | |
8 | 01:38 | 06:00 | 262 分鐘 | |
9 | 2022-05-21 | 07:03 | 07:46 | 43 分鐘 |
10 | 05:19 | 06:24 | 65 分鐘 | |
11 | 01:30 | 05:14 | 224 分鐘 | |
12 | 2022-05-20 | 13:40 | 14:02 | 21 分鐘 |
13 | 12:44 | 13:34 | 50 分鐘 | |
14 | 07:53 | 12:15 | 261 分鐘 | |
15 | 06:35 | 06:44 | 10 分鐘 | |
16 | 06:26 | 06:28 | 2 分鐘 | |
17 | 05:50 | 06:08 | 18 分鐘 | |
18 | 2022-05-16 | 01:48 | 10:29 | 521 分鐘 |
19 | 2022-05-15 | 06:16 | 06:58 | 42 分鐘 |
20 | 01:56 | 04:11 | 134 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 04:36 | 05:49 | 73 分鐘 |
22 | 01:10 | 04:15 | 185 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
24 | 2022-05-13 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
25 | 00:36 | 06:48 | 372 分鐘 | |
26 | 2022-05-12 | 05:45 | 06:21 | 36 分鐘 |
27 | 04:43 | 04:44 | 0 分鐘 | |
28 | 03:40 | 04:21 | 41 分鐘 | |
29 | 2022-05-11 | 15:05 | 15:16 | 12 分鐘 |
30 | 12:00 | 14:58 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 money.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
