
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 20:24 | 22:29 | 125 分鐘 |
2 | 18:09 | 19:11 | 62 分鐘 | |
3 | 13:33 | 17:34 | 241 分鐘 | |
4 | 2022-05-24 | 22:32 | 22:33 | 1 分鐘 |
5 | 22:05 | 22:24 | 19 分鐘 | |
6 | 20:39 | 22:02 | 83 分鐘 | |
7 | 14:34 | 18:57 | 263 分鐘 | |
8 | 2022-05-23 | 20:39 | 23:47 | 188 分鐘 |
9 | 16:23 | 19:41 | 199 分鐘 | |
10 | 2022-05-22 | 16:18 | 19:29 | 191 分鐘 |
11 | 14:05 | 16:12 | 127 分鐘 | |
12 | 2022-05-21 | 20:48 | 22:33 | 105 分鐘 |
13 | 15:00 | 18:38 | 218 分鐘 | |
14 | 2022-05-18 | 22:30 | 22:51 | 21 分鐘 |
15 | 20:59 | 22:20 | 81 分鐘 | |
16 | 16:25 | 19:45 | 201 分鐘 | |
17 | 2022-05-17 | 23:03 | 23:06 | 2 分鐘 |
18 | 22:55 | 23:01 | 6 分鐘 | |
19 | 21:14 | 22:53 | 99 分鐘 | |
20 | 15:53 | 19:33 | 220 分鐘 | |
21 | 2022-05-15 | 20:49 | 22:53 | 124 分鐘 |
22 | 16:26 | 19:40 | 194 分鐘 | |
23 | 2022-05-14 | 20:47 | 23:31 | 163 分鐘 |
24 | 15:47 | 19:41 | 234 分鐘 | |
25 | 2022-05-13 | 20:43 | 22:29 | 106 分鐘 |
26 | 2022-05-12 | 00:38 | 01:56 | 78 分鐘 |
27 | 2022-05-11 | 21:58 | 23:53 | 115 分鐘 |
28 | 21:20 | 21:56 | 35 分鐘 | |
29 | 17:47 | 19:46 | 119 分鐘 | |
30 | 16:06 | 17:41 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 money.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
