
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-26 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
2 | 2022-05-25 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
3 | 2022-05-24 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
4 | 2022-05-23 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
5 | 2022-05-22 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 |
6 | 2022-05-21 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 2022-05-20 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 |
8 | 2022-05-19 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
9 | 20:18 | 21:38 | 80 分鐘 | |
10 | 05:55 | 05:55 | 0 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
12 | 2022-05-18 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
13 | 02:04 | 03:58 | 115 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
15 | 2022-05-17 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
16 | 05:40 | 06:54 | 74 分鐘 | |
17 | 01:00 | 05:37 | 277 分鐘 | |
18 | 2022-05-16 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 |
19 | 2022-05-15 | 22:00 | 23:59 | 119 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
21 | 2022-05-14 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
22 | 02:01 | 03:10 | 69 分鐘 | |
23 | 2022-05-13 | 17:09 | 23:01 | 352 分鐘 |
24 | 01:42 | 03:45 | 123 分鐘 | |
25 | 2022-05-12 | 19:00 | 23:39 | 279 分鐘 |
26 | 01:00 | 02:31 | 91 分鐘 | |
27 | 2022-05-08 | 02:42 | 04:18 | 96 分鐘 |
28 | 02:39 | 02:39 | 0 分鐘 | |
29 | 02:13 | 02:35 | 22 分鐘 | |
30 | 2022-05-07 | 04:58 | 08:47 | 229 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 money.c289.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
